
การแนะนำสินค้า
| วัสดุ: | อัลลอย |
| ความจุ: | 5t-30t |
| เอาท์พุทจัดอันดับ: | 2mV/วี |
| ไม่เป็นเชิงเส้น: | ±0.03%F.S. |
| ฮิสเทรีซิส: | ±0.03%F.S. |
| การทำซ้ำ: | ±0.01%F.S. |
| คืบคลาน (30 นาที): | ±0.02%F.S. |
| ยอดคงเหลือเป็นศูนย์: | ±1.00%F.S. |
| Tem.ผลกระทบต่อศูนย์: | ±0.02%FS/10 องศา |
| Tem.ผลกระทบต่อเอาท์พุท: | ±0.02%FS/10 องศา |
| ความต้านทานอินพุต: | 765±15Ω |
| ความต้านทานออก: | 700±+3Ω |
| ความต้านทานของฉนวน: | มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000MΩ |
| แรงดันกระตุ้น: | 10V (กระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ) |
| Tem.Range ชดเชย: | -10 องศา ~+50 องศา |
| บริการ Tem.ช่วง: | -20 องศา ~+60 องศา |
| ช่วงโอเวอร์โหลดที่ปลอดภัย: | 120%F.S. |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| ความยาวสายเคเบิล | 0.5m |
| รหัสลวด | สีแดง(Ex+) สีดำ(Ex-) สีเขียว(Sig+) สีขาว(Sig-) |

|
ความจุ |
ขนาด (มม.) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H*1 |
M |
กก |
|
5 |
206.0 |
48.5 |
45.0 |
55.0 |
65.0 |
8.0 |
134.0 |
- |
M36*3 |
3.0 |
|
10 |
206.0 |
49.0 |
55.0 |
55.0 |
76.0 |
8.0 |
138.0 |
12*8 |
M42*3 |
5.0 |
|
20 |
250.0 |
60.0 |
56.0 |
56.0 |
93.0 |
8.0 |
147.0 |
20*6 |
M52*3 |
8.5 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: โหลดเซลล์ชนิดแรงตึง ประเทศจีน โหลดเซลล์ชนิดแรงตึง ซัพพลายเออร์ โรงงาน, เซลล์รับน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งเครนขนาดใหญ่, เซ็นเซอร์วัดแรงดึงสำหรับยกเครน, เซ็นเซอร์วัดแรงตึงเครื่องชั่งแขวน, โหลดเซลล์รับแรงดึงและแรงอัด, โหลดเซลล์แบบข้อต่อแรงดึง, โหลดเซลล์แบบแรงดึง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










