
การแนะนำสินค้า
| วัสดุ: | แม็ก |
| ความจุ: | 3t-10t |
| จัดอันดับเอาท์พุท: | 2mV/วี |
| ไม่เป็นเชิงเส้น: | ±0.02%F.S. |
| ฮิสเทรีซิส: | ±0.02%F.S. |
| การทำซ้ำ: | ±0.01%F.S. |
| คืบคลาน (30 นาที): | ±0.02%F.S. |
| ยอดคงเหลือเป็นศูนย์: | ±1.00%F.S. |
| Tem.ผลกระทบต่อศูนย์: | ±0.02%FS/10 องศา |
| Tem.ผลกระทบต่อเอาท์พุท: | ±0.02%FS/10 องศา |
| ความต้านทานอินพุต: | 385±10Ω |
| ความต้านทานออก: | 350±3Ω |
| ความต้านทานของฉนวน: | มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000MΩ |
| แรงดันกระตุ้น: | 10V (กระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ) |
| Tem.Range ชดเชย: | -10 องศา ~+50 องศา |
| บริการ Tem.ช่วง: | -20 องศา ~+60 องศา |
| ช่วงโอเวอร์โหลดที่ปลอดภัย: | 120%F.S. |
| ระดับการป้องกัน: | IP67 |
| ความยาวสายเคเบิล: | 0.5m |
| รหัสสายไฟ: | สีแดง(Ex+) สีดำ(Ex-) สีเขียว(Sig+) สีขาว(Sig-) |

|
ความจุ |
ขนาด (มม.) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
กก |
|
3 |
335.0 |
57.0 |
40.0 |
27.5 |
277.0 |
21.5 |
30.0 |
45.0 |
24.0 |
4.0 |
|
5 |
362.0 |
68.0 |
45.0 |
28.0 |
298.5 |
26.0 |
35.0 |
50.0 |
36.0 |
6.0 |
|
10 |
384.0 |
83.0 |
55.0 |
34.5 |
307.5 |
32.4 |
40.0 |
60.0 |
32.0 |
8.0 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครนยกโหลดเซลล์แรงดึง จีนเครนยกโหลดเซลล์แรงดึง ซัพพลายเออร์ โรงงาน, เซลล์รับน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งเครนขนาดใหญ่, เซ็นเซอร์วัดแรงดึงสำหรับยกเครน, เซ็นเซอร์วัดแรงตึงเครื่องชั่งแขวน, เซลล์รับแรงดึง, เซ็นเซอร์วัดแรงดึง, โหลดเซลล์แบบแรงดึง
คู่ของ
โหลดเซลล์ชนิดแรงดึงถัดไป
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










